メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | COMME CA FILLE(コムサ・フィユ)[ 140cm~ ] ストレッチチノクロス ショートチノパンツ《デザイン》トラッドに定番のきちんと感のある、ショート丈のストレッチのチノパンです。裾はダブルカフスをつけてトラッド感を出し、後のポケットにはフラップをつけてきちんとした感じを持たせています。サイズ感を今までのチノパンタイプよりもゆとりを持たせたサイズ感にしているのでサイズ感を今までのチノパンタイプよりもゆとりを持たせたサイズ感にしているので夏らしい、リラックス感のあるゆったりとしたシルエットになっているので、オーバーサイズのトップスとの相性もいいです。《素材》トラッドなボトムに欠かせないチノクロスはすっきりとした見た目の綾織りの素材です。綿が主体で、きれいな表面感で適度なストレッチ性を持たせているので履き心地に優れています。型番:05-25PG07-G-204-09-145 KV4100【採寸】サイズウエストヒップ股上わたり幅裾幅股下140~150cm57.0cm88.0cm25.0cm27.5cm23.5cm24.0cm150~160cm61.0cm98.0cm26.0cm30.0cm26.0cm27.0cm商品のサイズについて【商品詳細】中国素材:綿97% ポリウレタン3%サイズ:140ー150cm、150ー160cm※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。商品のカラーについて【予約商品について】 ※「先行予約販売中」「予約販売中」をご注文の際は予約商品についてをご確認ください。■重要なお知らせ※ 当店では、ギフト配送サービス及びラッピングサービスを行っておりません。ご注文者様とお届け先が違う場合でも、タグ(値札)付「納品書 兼 返品連絡票」同梱の状態でお送り致しますのでご了承ください。ラッピング・ギフト配送について※ 2点以上ご購入の場合、全ての商品が揃い次第一括でのお届けとなります。お届け予定日の異なる商品をお買い上げの場合はご注意下さい。お急ぎの商品がございましたら分けてご購入いただきますようお願い致します。発送について ※ 買い物カートに入れるだけでは在庫確保されませんのでお早めに購入手続きをしてください。当店では在庫を複数サイトで共有しているため、同時にご注文があった場合、売切れとなってしまう事がございます。お手数ですが、ご注文後に当店からお送りする「ご注文内容の確認メール」をご確認ください。ご注文の確定について ※ Rakuten Fashionの商品ページに記載しているメーカー希望小売価格は、楽天市場「商品価格ナビ」に登録されている価格に準じています。商品の価格についてCOMME CA FILLECOMME CA FILLEのチノパンツパンツご注文・お届けについて発送ガイドラッピンググッズ3,980円以上送料無料ご利用ガイド | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ストレッチチノクロス ショートチノパンツ | COMME CA FILLE
140cm~ 〕 ストレッチチノクロス 膝タックチノパン | COMME CA FILLE
ショートパンツ ストレッチ - ベビー・キッズの通販・価格比較 - 価格.com
140cm〜 〕 ストレッチチノクロス ショートチノパンツ (チノ・ワーク
セール ストレッチチノクロス ショートチノパンツ (チノ・ワーク
95cm~〕ストレッチチノクロス ショートチノパンツ(20-25PG07-204
110cm~〕ストレッチコーデュロイ キュロットパンツ(05-26KA07-202
140cm~ 〕 ストレッチチノクロス ショートチノパンツ(05-25PG07-G
110cm~〕ストレッチチノクロス 膝タックチノパン(05-25PC02-203
110cm~〕ストレッチチノクロス 膝タックチノパン(05-25PC02-203
ストレッチ スリム フィット チノ ショートパンツ
COMME CA FILLE|ストレッチチノクロス ショートチノパンツ | Rakuten
COMME CA FILLE|ストレッチチノクロス ショートチノパンツ | Rakuten
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-